| Cikkszám | Gyártó | Típus | Megnevezés | Bruttó lista ár |
|---|---|---|---|---|
| Webasto | Thermo 350 | Vizes állófűtés | 457 200 Ft | |
| Webasto | Compact Cooler 4E | Állóhelyzeti klíma | 1 409 383 Ft | |
| Webasto | Compact Cooler CC5 | Kompakt tetőklíma | 727 012 Ft | |
| Webasto | Autoclima Fresco 3000 Back | Állóhelyzeti klímaberendezés | 386 080 Ft | |
| Webasto | Autoclima Fresco 3000 Top | Állóhelyzeti klíma | 408 940 Ft | |
| Webasto | Autoclima Fresco 3000 RT | Állóhelyzeti klíma | 388 620 Ft | |
| Webasto | Autoclima Fresco 6000 Split | Állóhelyzeti klíma | 769 620 Ft | |
| Alex Original | Klímaberendezés | 0 Ft | ||
| Diavia | autóklímák | 0 Ft | ||
| Defend Lock | Váltózárak | 49 530 Ft | ||
| Bear-Lock | Válózárak | 46 990 Ft | ||
| 117.017 | Webasto | Kipufogócső | 7 802 Ft | |
| 120.10.003 | Kalori | Compact S | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.011 | Kalori | Compact G | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.017 | Kalori | Compact D | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.034 | Kalori | Compact H | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.035 | Kalori | Compact T | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.037 | Kalori | Compact GR | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.039 | Kalori | Compact D4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.100 | Kalori | Compact S | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.111 | Kalori | Compact G | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.119 | Kalori | Compact D4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.120 | Kalori | Compact D | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.124 | Kalori | Compact H | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.125 | Kalori | Compact T | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.10.127 | Kalori | Compact GR | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.700 | Kalori | HERCULES E | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.701 | Kalori | HERCULES E | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.702 | Kalori | HERCULES EG | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.703 | Kalori | HERCULES EG | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.704 | Kalori | HERCULES ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.705 | Kalori | HERCULES ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.706 | Kalori | HERCULES FA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.707 | Kalori | HERCULES FA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.708 | Kalori | HERCULES FA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.11.709 | Kalori | HERCULES FA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.13.001 | Kalori | C.A.P. | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.13.100 | Kalori | C.A.P. | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.14.030 | Kalori | SILENCIO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.14.031 | Kalori | SILENCIO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.14.038 | Kalori | SILENCIO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.14.130 | Kalori | SILENCIO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.14.131 | Kalori | SILENCIO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.14.138 | Kalori | SILENCIO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.16.010 | Kalori | KINOX | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.16.110 | Kalori | KINOX | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.003 | Kalori | AK 260 ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.007 | Kalori | AK 530 ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.041 | Kalori | KUBA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.042 | Kalori | KUBA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.043 | Kalori | KUBA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.050 | Kalori | KUBA 350 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.051 | Kalori | KUBA 350 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.080 | Kalori | KUBA 530 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.081 | Kalori | KUBA 530 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.085 | Kalori | KUBA VA200 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.103 | Kalori | AK 260 ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.107 | Kalori | AK 530 ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.141 | Kalori | KUBA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.142 | Kalori | KUBA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.150 | Kalori | KUBA 350 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.151 | Kalori | KUBA 350 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.180 | Kalori | KUBA 530 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.181 | Kalori | KUBA 530 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.302 | Kalori | AK 350 ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.18.303 | Kalori | AK 350 ED4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.21.001 | Kalori | KARMA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.21.101 | Kalori | KARMA | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.22.000 | Kalori | KAR | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.23.001 | Kalori | KOSTO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.23.002 | Kalori | KOSTO 3 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.23.003 | Kalori | KOSTO 4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.23.101 | Kalori | KOSTO 2 | melegvizes fűtőradiátor | 35 856 Ft |
| 120.23.102 | Kalori | KOSTO 3 | melegvizes fűtőradiátor | 47 810 Ft |
| 120.23.103 | Kalori | KOSTO 4 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.24.000 | Kalori | BAIKAL 3 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.24.001 | Kalori | BAIKAL 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.24.100 | Kalori | BAIKAL 3 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.24.101 | Kalori | BAIKAL 2 | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.26.000 | Kalori | Super K G | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.26.002 | Kalori | Super K E | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.26.100 | Kalori | Super K G | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 120.26.102 | Kalori | Super K E | melegvizes fűtőradiátor | 0 Ft |
| 1301.122C | Webasto | Programozható óra | 22 860 Ft | |
| 1314.810A | Webasto | Thermo Top EVO5+ | vizes állófűtés (Benzin) | 355 600 Ft |
| 1314.811A | Webasto | Thermo Top EVO5 | vizes állófűtés (Benzin) | 331 470 Ft |
| 1314.812A | Webasto | Thermo Top EVO4 | vizes állófűtés (Benzin) | 254 000 Ft |
| 1314.814A | Webasto | Thermo Top EVO5+ | vizes állófűtés (Diesel) | 355 600 Ft |
| 1314.815A | Webasto | Thermo Top EVO5 | vizes állófűtés (Diesel) | 331 470 Ft |
| 1314.816A | Webasto | Thermo Top EVO4 | vizes állófűtés (Diesel) | 254 000 Ft |
| 1F0 008 390-801 | Hella | Micro DE Xenon | távfényszóró szett | 164 243 Ft |
| 1F0 008 390-821 | Hella | Micro DE Xenon Premium | Távfényszóró | 182 715 Ft |
| 1F1 009 094-041 | Hella | Luminator Compact CELIS | Távfényszóró + celis helyzetjelző | 69 195 Ft |
| 1F3 009 390-011 | Hella | Rallye 300 Compact | távfényszóró | 31 399 Ft |
| 1F4 007 893-811 | Hella | Comet FF200 | távfényszóró garnitúra | 31 360 Ft |
| 1F5 008 273-001 | Hella | Rallye 1000FF | távfényszóró (fedéllel) | 27 183 Ft |
| 1F5 008 273-041 | Hella | Rallye 1000 Xenon | távfényszóró | 183 053 Ft |
| 1F8 006 800-321 | Hella | Rallye 3000 Blue | Távfényszóró+ helyzetjelző (kék) | 49 268 Ft |
| 1F8 007 560-011 | Hella | Luminator-Metal | távfényszóró | 42 328 Ft |
| 1F8 007 560-211 | Hella | Luminator Chromium CELIS | távfényszóró | 87 065 Ft |
| 1F8 007 560-311 | Hella | Luminator Chromium | távfényszóró + helyzetjelző (tiszta üveggel) | 57 348 Ft |
| 1F8 007 560-561 | Hella | Luminator Xenon | távfényszóró | 206 005 Ft |
| 1FE 002 537-471 | Hella | Jumbo 210-Xenon | Távfényszóró | 217 523 Ft |
| 1FE 008 773-021 | Hella | Jumbo 320 Xenon | távfényszóró ledes helyzetjelzővel | 160 227 Ft |
| 1N3 009 094-001 | Hella | Luminator Compact | ködfényszóró | 35 616 Ft |
| 1N3 009 390-001 | Hella | Rallye 3000 Compact | ködfényszóró | 31 399 Ft |
| 1N4 002 608-021 | Hella | Classic 160 | ködfényszóró | 30 118 Ft |
| 1N4 005 750-801 | Hella | Comet 500 | ködfényszóró garnitúra | 32 126 Ft |
| 1NA 007 133-801 | Hella | Micro FF | ködfényszóró garn. | 47 586 Ft |
| 1NA 007 891-821 | Hella | Comet 100 FF | Ködfényszóró garn. | 30 042 Ft |
| 1NA 008 283-801 | Hella | FF50 | ködfényszóró szett | 23 128 Ft |
| 1NA 008 284-801 | Hella | FF75 | ködfényszóró garn. | 23 167 Ft |
| 1NB 007 892-821 | Hella | Comet FF 300 | ködfényszóró garn. | 31 284 Ft |
| 1NE 002 537-201 | Hella | Classic 210 Chrome | ködfényszóró (króm) | 56 622 Ft |
| 1NE 006 300-051 | Hella | Jumbo 220 | ködfényszóró (fekete) | 16 350 Ft |
| 1NE 008 773-031 | Hella | Jumbo 320 FF | ködfényszóró | 33 129 Ft |
| 1NL 008 090-821 | Hella | Micro DE | ködlámpa szett | 33 732 Ft |
| 22 1000 20 06 00 | Eberspaecher | Tank csatlakozó | 17 272 Ft | |
| 22 1000 20 17 00 | Eberspaecher | Üzemanyagcsatlakozó "T" elágazó | 7 239 Ft | |
| 22 1000 31 60 00 | Eberspaecher | Mini-Clock | Kezelőelem | 27 845 Ft |
| 22 1000 31 89 00 | Eberspaecher | Fűtés / szellőztetés átkapcsoló | 3 842 Ft | |
| 22 1000 32 07 00 | Eberspaecher | Mini-Controller Airtronic | Kezelőelem | 14 402 Ft |
| 22 1000 32 35 00 | Eberspaecher | Mini-Clock | Kezelőelem | 27 845 Ft |
| 22 1000 32 80 00 | Eberspaecher | EasyStart R+ | Komfort távvezérlő | 138 748 Ft |
| 22 1000 32 85 00 | Eberspaecher | EasyStart R | Távvezérlő | 113 779 Ft |
| 22 1000 32 88 00 | Eberspaecher | EasyStart T | Kezelőelem | 34 564 Ft |
| 22 1000 50 08 00 | Eberspaecher | Mini-Clock | Órakeret | 2 400 Ft |
| 22 1000 50 08 00 | Eberspaecher | Mini-Controller Airtronic | Beépítő keret | 2 400 Ft |
| 22 1000 51 32 00 | Eberspaecher | EasyStart T | Órakeret | 2 400 Ft |
| 24 0132 00 00 00 | Eberspaecher | Komfort kiegészítő beép. szett (5kw) | 54 248 Ft | |
| 25 1890 00 00 00 | Eberspaecher | D8L C 12V kezelőelemmel | Levegős állófűtés | 895 795 Ft |
| 25 1891 00 00 00 | Eberspaecher | D8L C 24V kezelőelemmel | Levegős állófűtés | 895 795 Ft |
| 25 2009 80 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D5W SC 24V | Beépítő készlet | 105 613 Ft |
| 25 2069 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D2 12V | Levegős állófűtés | 291 878 Ft |
| 25 2069 80 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D2 | Beépítő készlet | 86 900 Ft |
| 25 2070 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D2 24V | Levegős állófűtés | 291 878 Ft |
| 25 2113 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D4 12V | Levegős állófűtés | 319 240 Ft |
| 25 2113 80 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D4 | Beépítő készlet | 83 503 Ft |
| 25 2114 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D4 24V | Levegős állófűtés | 319 240 Ft |
| 25 2115 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D2 KIT 12V | Levegős állófűtés | 291 878 Ft |
| 25 2116 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D2 KIT 24V | Levegős állófűtés | 291 878 Ft |
| 25 2147 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D5W SC 24V | Vizes állófűtés | 315 881 Ft |
| 25 2218 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D5W S 24V | Vizes fűtőkészülék | 315 881 Ft |
| 25 2218 80 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D5W S 24V | Beépítő készlet | 105 613 Ft |
| 25 2361 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D5 12V | Levegős állófűtés | 425 323 Ft |
| 25 2361 80 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D5 | Beépítő készlet | 80 645 Ft |
| 25 2362 05 00 00 | Eberspaecher | AIRTRONIC D5 24V | Levegős állófűtés | 425 323 Ft |
| 25 2385 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D4W SC 12V | Vizes állófűtés | 299 557 Ft |
| 25 2386 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D5W SC KIT 12V | Vizes állófűtés | 357 645 Ft |
| 25 2390 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D5W SC 12V | Vizes állófűtés | 357 645 Ft |
| 25 2418 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC D4W S 12V | Vizes állófűtés | 299 466 Ft |
| 25 2434 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC M 10 12V | Vizes állófűtés | 436 753 Ft |
| 25 2435 05 00 00 | Eberspaecher | HYDRONIC M 10 24V | Vizes állófűtés | 436 753 Ft |
| 642.28B | Aurora | szárítószűrő | 33 020 Ft | |
| 665.54B | Webasto | szárítószűrő | 27 940 Ft | |
| 6EB 351 001-001 | Hella | 6EB 351 001-001 | Ventillátor kapcsoló | 3 388 Ft |
| 6EM 351 002-001 | Hella | Klímakapcsoló | 6 775 Ft | |
| 6ZL 351 022-001 | Hella | Nyomáskapcsoló | 3 632 Ft | |
| 6ZL 351 022-011 | Hella | Nyomáskapcsoló | 3 031 Ft | |
| 6ZL 351 023-001 | Hella | Nyomáskapcsoló | 9 081 Ft | |
| 6ZL 351 023-011 | Hella | Nyomáskapcsoló | 5 812 Ft | |
| 6ZL 351 023-021 | Hella | Nyomáskapcsoló | 6 703 Ft | |
| 6ZL 351 023-031 | Hella | Nyomáskapcsoló | 3 632 Ft | |
| 6ZL 351 023-041 | Hella | Nyomáskapcsoló | 6 419 Ft | |
| 6ZL 351 023-051 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 897 Ft | |
| 6ZL 351 023-061 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 897 Ft | |
| 6ZL 351 023-071 | Hella | Nyomáskapcsoló | 5 144 Ft | |
| 6ZL 351 024-001 | Hella | Nyomáskapcsoló | 7 132 Ft | |
| 6ZL 351 024-011 | Hella | Nyomáskapcsoló | 14 708 Ft | |
| 6ZL 351 024-041 | Hella | Nyomáskapcsoló | 12 715 Ft | |
| 6ZL 351 024-051 | Hella | Nyomáskapcsoló | 13 405 Ft | |
| 6ZL 351 024-071 | Hella | Nyomáskapcsoló | 11 915 Ft | |
| 6ZL 351 024-081 | Hella | Nyomáskapcsoló | 6 775 Ft | |
| 6ZL 351 024-091 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 342 Ft | |
| 6ZL 351 025-001 | Hella | Nyomáskapcsoló | 11 171 Ft | |
| 6ZL 351 025-011 | Hella | Nyomáskapcsoló | 14 150 Ft | |
| 6ZL 351 026-001 | Hella | Nyomáskapcsoló | 9 444 Ft | |
| 6ZL 351 026-011 | Hella | Nyomáskapcsoló | 9 444 Ft | |
| 6ZL 351 026-021 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 897 Ft | |
| 6ZL 351 026-031 | Hella | Nyomáskapcsoló | 6 330 Ft | |
| 6ZL 351 026-041 | Hella | Nyomáskapcsoló | 8 350 Ft | |
| 6ZL 351 026-051 | Hella | Nyomáskapcsoló | 21 793 Ft | |
| 6ZL 351 027-001 | Hella | Nyomáskapcsoló | 17 831 Ft | |
| 6ZL 351 028-011 | Hella | Nyomáskapcsoló | 9 081 Ft | |
| 6ZL 351 028-021 | Hella | Nyomáskapcsoló | 12 125 Ft | |
| 6ZL 351 028-031 | Hella | Nyomáskapcsoló | 15 334 Ft | |
| 6ZL 351 028-041 | Hella | Nyomáskapcsoló | 14 265 Ft | |
| 6ZL 351 028-051 | Hella | Nyomáskapcsoló | 15 691 Ft | |
| 6ZL 351 028-061 | Hella | Nyomáskapcsoló | 14 622 Ft | |
| 6ZL 351 028-071 | Hella | Nyomáskapcsoló | 15 513 Ft | |
| 6ZL 351 028-081 | Hella | Nyomáskapcsoló | 19 614 Ft | |
| 6ZL 351 028-091 | Hella | Nyomáskapcsoló | 16 048 Ft | |
| 6ZL 351 028-101 | Hella | Nyomáskapcsoló | 12 838 Ft | |
| 6ZL 351 028-111 | Hella | Nyomáskapcsoló | 11 768 Ft | |
| 6ZL 351 028-121 | Hella | Nyomáskapcsoló | 16 405 Ft | |
| 6ZL 351 028-131 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 170 Ft | |
| 6ZL 351 028-141 | Hella | Nyomáskapcsoló | 17 117 Ft | |
| 6ZL 351 028-151 | Hella | Nyomáskapcsoló | 13 551 Ft | |
| 6ZL 351 028-161 | Hella | Nyomáskapcsoló | 22 543 Ft | |
| 6ZL 351 028-171 | Hella | Nyomáskapcsoló | 8 573 Ft | |
| 6ZL 351 028-181 | Hella | Nyomáskapcsoló | 17 474 Ft | |
| 6ZL 351 028-191 | Hella | Nyomáskapcsoló | 12 864 Ft | |
| 6ZL 351 028-201 | Hella | Nyomáskapcsoló | 14 265 Ft | |
| 6ZL 351 028-211 | Hella | Nyomáskapcsoló | 19 257 Ft | |
| 6ZL 351 028-221 | Hella | Nyomáskapcsoló | 12 482 Ft | |
| 6ZL 351 028-231 | Hella | Nyomáskapcsoló | 19 675 Ft | |
| 6ZL 351 028-241 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 698 Ft | |
| 6ZL 351 028-251 | Hella | Nyomáskapcsoló | 17 474 Ft | |
| 6ZL 351 028-261 | Hella | Nyomáskapcsoló | 21 040 Ft | |
| 6ZL 351 028-281 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 287 Ft | |
| 6ZL 351 028-301 | Hella | Nyomáskapcsoló | 10 053 Ft | |
| 6ZL 351 028-801 | Hella | Nyomáskapcsoló | 32 403 Ft | |
| 6ZT 351 008-001 | Hella | Hőkapcsoló | 4 992 Ft | |
| 6ZT 351 008-011 | Hella | Hőkapcsoló | 10 876 Ft | |
| 6ZT 351 009-001 | Hella | Hőkapcsoló | 6 356 Ft | |
| 6ZT 351 009-021 | Hella | Hőkapcsoló | 6 175 Ft | |
| 6ZT 351 080-051 | Hella | Hőkapcsoló | 13 774 Ft | |
| 6ZT 351 080-071 | Hella | Hómérsékletkapcsoló | 15 691 Ft | |
| 6ZT 351 080-101 | Hella | Belső hőmérséklet jeladó | 10 039 Ft | |
| 6ZT 351 080-121 | Hella | Kapcsoló | 15 187 Ft | |
| 6ZT 351 080-131 | Hella | Hőmérsékletérzékelő | 9 434 Ft | |
| 6ZT 351 080-151 | Hella | Hőmérsékletérzékelő | 2 983 Ft | |
| 6ZT 351 080-161 | Hella | Hőmérsékletérzékelkő | 4 717 Ft | |
| 6ZT 351 080-181 | Hella | Hőmérsékletérzékelő | 3 773 Ft | |
| 6ZT 351 080-191 | Hella | Hőmérsékletérzékelő | 8 679 Ft | |
| 8FC 351 301-221 | Hella | Klíma kondenzátor | 65 834 Ft | |
| 8FF 351 040-001 | Hella | T-idom | 7 229 Ft | |
| 8FF 351 040-011 | Hella | T-idom | 6 224 Ft | |
| 8FF 351 040-031 | Hella | Fitting | 23 354 Ft | |
| 8FF 351 040-041 | Hella | T-idom | 8 232 Ft | |
| 8FF 351 040-051 | Hella | T-idom | 8 123 Ft | |
| 8FF 351 041-011 | Hella | Fitting | 1 645 Ft | |
| 8FF 351 041-021 | Hella | Fitting | 1 683 Ft | |
| 8FF 351 042-021 | Hella | Fitting | 23 492 Ft | |
| 8FF 351 042-031 | Hella | Fitting | 23 492 Ft | |
| 8FF 351 042-041 | Hella | Fitting | 5 865 Ft | |
| 8FF 351 042-051 | Hella | Fitting | 8 715 Ft | |
| 8FF 351 042-061 | Hella | Fitting | 5 865 Ft | |
| 8FF 351 042-071 | Hella | Fitting | 5 865 Ft | |
| 8FF 351 042-081 | Hella | Fitting | 5 865 Ft | |
| 8FF 351 042-091 | Hella | Fitting | 5 865 Ft | |
| 8FF 351 042-101 | Hella | Fitting | 3 011 Ft | |
| 8FF 351 042-111 | Hella | Fitting | 4 618 Ft | |
| 8FF 351 042-121 | Hella | Fitting | 587 Ft | |
| 8FF 351 042-131 | Hella | Fitting | 4 818 Ft | |
| 8FF 351 042-141 | Hella | Fitting | 880 Ft | |
| 8FF 351 042-151 | Hella | Fitting | 4 417 Ft | |
| 8FF 351 042-161 | Hella | Fitting | 1 081 Ft | |
| 8FF 351 042-171 | Hella | Fitting | 4 742 Ft | |
| 8FF 351 042-181 | Hella | Fitting | 880 Ft | |
| 8FF 351 042-191 | Hella | Fitting | 2 132 Ft | |
| 8FF 351 042-201 | Hella | Fitting | 2 285 Ft | |
| 8FF 351 042-211 | Hella | Fitting | 978 Ft | |
| 8FF 351 042-221 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 042-231 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 042-241 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 042-261 | Hella | Fitting | 5 265 Ft | |
| 8FF 351 042-271 | Hella | Fitting | 4 933 Ft | |
| 8FF 351 042-281 | Hella | Fitting | 5 259 Ft | |
| 8FF 351 042-291 | Hella | Fitting | 4 933 Ft | |
| 8FF 351 042-301 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 042-311 | Hella | Fitting | 5 711 Ft | |
| 8FF 351 042-321 | Hella | Fitting | 5 947 Ft | |
| 8FF 351 042-331 | Hella | Fitting | 5 622 Ft | |
| 8FF 351 042-341 | Hella | Fitting | 2 485 Ft | |
| 8FF 351 042-351 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 042-361 | Hella | Fitting | 2 521 Ft | |
| 8FF 351 045-001 | Hella | Préshüvely | 296 Ft | |
| 8FF 351 045-011 | Hella | Préshüvely | 273 Ft | |
| 8FF 351 045-021 | Hella | Préshüvely | 249 Ft | |
| 8FF 351 047-001 | Hella | Fitting | 7 819 Ft | |
| 8FF 351 047-011 | Hella | Fitting | 7 819 Ft | |
| 8FF 351 047-021 | Hella | Fitting | 1 955 Ft | |
| 8FF 351 047-031 | Hella | Fitting | 1 955 Ft | |
| 8FF 351 047-041 | Hella | Fitting | 3 486 Ft | |
| 8FF 351 048-001 | Hella | Fitting | 2 008 Ft | |
| 8FF 351 048-011 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 048-021 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 049-001 | Hella | Fitting | 4 542 Ft | |
| 8FF 351 049-011 | Hella | Fitting | 4 780 Ft | |
| 8FF 351 049-021 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 050-011 | Hella | Fitting | 2 377 Ft | |
| 8FF 351 050-021 | Hella | Fitting | 2 576 Ft | |
| 8FF 351 051-001 | Hella | Fitting | 1 166 Ft | |
| 8FF 351 051-011 | Hella | Fitting | 1 243 Ft | |
| 8FF 351 051-021 | Hella | Fitting | 1 406 Ft | |
| 8FF 351 051-031 | Hella | Fitting | 1 932 Ft | |
| 8FF 351 051-041 | Hella | Fitting | 2 409 Ft | |
| 8FF 351 051-051 | Hella | Fitting | 2 737 Ft | |
| 8FF 351 051-061 | Hella | Fitting | 1 820 Ft | |
| 8FF 351 051-071 | Hella | Fitting | 1 820 Ft | |
| 8FF 351 051-081 | Hella | Fitting | 3 978 Ft | |
| 8FF 351 051-091 | Hella | Fitting | 1 607 Ft | |
| 8FF 351 051-101 | Hella | Fitting | 4 016 Ft | |
| 8FF 351 051-111 | Hella | Fitting | 2 485 Ft | |
| 8FF 351 051-121 | Hella | Fitting | 2 247 Ft | |
| 8FF 351 051-131 | Hella | Fitting | 2 485 Ft | |
| 8FF 351 051-141 | Hella | Fitting | 2 772 Ft | |
| 8FF 351 052-001 | Hella | Fitting | 1 281 Ft | |
| 8FF 351 052-011 | Hella | Fitting | 1 577 Ft | |
| 8FF 351 052-021 | Hella | Fitting | 1 482 Ft | |
| 8FF 351 052-031 | Hella | Fitting | 2 170 Ft | |
| 8FF 351 052-041 | Hella | Fitting | 3 910 Ft | |
| 8FF 351 052-051 | Hella | Fitting | 5 058 Ft | |
| 8FF 351 052-061 | Hella | Fitting | 5 297 Ft | |
| 8FF 351 052-081 | Hella | Fitting | 2 409 Ft | |
| 8FF 351 052-091 | Hella | Fitting | 1 440 Ft | |
| 8FF 351 052-101 | Hella | Fitting | 2 734 Ft | |
| 8FF 351 053-001 | Hella | Fitting | 1 281 Ft | |
| 8FF 351 053-011 | Hella | Fitting | 1 577 Ft | |
| 8FF 351 053-021 | Hella | Fitting | 1 607 Ft | |
| 8FF 351 053-031 | Hella | Fitting | 2 209 Ft | |
| 8FF 351 053-041 | Hella | Fitting | 2 572 Ft | |
| 8FF 351 053-051 | Hella | Fitting | 1 801 Ft | |
| 8FF 351 053-061 | Hella | Fitting | 3 128 Ft | |
| 8FF 351 053-071 | Hella | Fitting | 3 128 Ft | |
| 8FF 351 053-081 | Hella | Fitting | 4 016 Ft | |
| 8FF 351 053-091 | Hella | Fitting | 4 092 Ft | |
| 8FF 351 053-101 | Hella | Fitting | 4 216 Ft | |
| 8FF 351 053-111 | Hella | Fitting | 5 414 Ft | |
| 8FF 351 053-121 | Hella | Fitting | 2 772 Ft | |
| 8FF 351 053-131 | Hella | Fitting | 2 409 Ft | |
| 8FF 351 053-141 | Hella | Fitting | 2 697 Ft | |
| 8FF 351 053-151 | Hella | Fitting | 2 734 Ft | |
| 8FF 351 054-001 | Hella | Fitting | 4 016 Ft | |
| 8FF 351 054-011 | Hella | Fitting | 4 691 Ft | |
| 8FF 351 054-021 | Hella | Fitting | 3 566 Ft | |
| 8FF 351 054-031 | Hella | Fitting | 3 614 Ft | |
| 8FF 351 054-041 | Hella | Fitting | 5 344 Ft | |
| 8FF 351 054-051 | Hella | Fitting | 3 815 Ft | |
| 8FF 351 054-061 | Hella | Fitting | 421 640 Ft | |
| 8FF 351 054-071 | Hella | Fitting | 4 417 Ft | |
| 8FF 351 054-111 | Hella | Fitting | 4 754 Ft | |
| 8FF 351 054-121 | Hella | Fitting | 7 630 Ft | |
| 8FF 351 054-131 | Hella | Fitting | 7 831 Ft | |
| 8FF 351 055-021 | Hella | Fitting | 2 610 Ft | |
